2022年05月20日04時18分 現在
群馬県内の規制情報一覧です。
群馬県内の規制情報一覧です。
【国道292号(草津白根山湯釜付近)の火山活動による通行規制情報】
※火山活動以外による通行規制は【災害、大雨等による通行規制一覧】、【工事による通行規制一覧】、【冬期閉鎖による通行規制一覧】をご覧ください。
※火山活動以外による通行規制は【災害、大雨等による通行規制一覧】、【工事による通行規制一覧】、【冬期閉鎖による通行規制一覧】をご覧ください。
【災害、大雨等による通行規制一覧】
規制路線 | 規制箇所名 | 規制原因 | 開始日時 | 解除予定日時 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
藤岡土木 (主)高崎神流秩父線 | 多野郡神流町万場地内(スーパー林道交差点)〜多野郡神流町万場地内 | 路体崩壊 | 2019年10月13日08時00分 | 10045 | 0 | ||
富岡土木 (一)秋畑富岡線 | 富岡市境〜甘楽町秋畑地内 | 土砂流出 | 2019年10月16日15時00分 | 10030 | 1 | ||
藤岡土木 (一)上野小海線 | 多野郡上野村楢原地内(中ノ沢林道分岐)〜多野郡上野村楢原地内(長野県境) | 路肩崩壊 | 2020年04月15日11時00分 | 10040 | 2 | ||
藤岡土木 (一)上野小海線 | 多野郡上野村大字楢原地内〜多野郡上野村大字楢原地内(中ノ沢林道交差点) | 落石 | 2022年04月25日15時00分 | 10010 | 3 | ||
中之条土木 (国)144号 | 吾妻郡嬬恋村大前地内(嬬恋橋)〜吾妻郡嬬恋村大笹地内(嬬恋橋) | その他(道路) | 2022年05月10日07時00分 | 910000 | 5 |
【工事による通行規制一覧】
|
⇒ 道路情報提供システム(国土交通省関東地方整備局・外部リンク) |
|
⇒ ドラとら(NEXCO東日本・外部リンク) |
【冬期閉鎖による通行規制一覧】