手動積雪観測情報一覧
午前9時時点の積雪情報の履歴を表示します。
日付 天候 降雪
(cm)
積雪
(cm)
路面状況 交通状況 除雪状況 チェーン 気温
最高 最低
2024年03月29日 9時00分現在 0 34 渋滞なし 待機中 不要 8 ℃ 1 ℃
2024年03月28日 9時00分現在 晴れ 0 37 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 5 ℃ -5 ℃
2024年03月27日 9時00分現在 晴れ 9 37 渋滞なし 待機中 不要 3 ℃ -3 ℃
2024年03月26日 9時00分現在 0 28 渋滞なし 待機中 不要 9 ℃ 1 ℃
2024年03月25日 9時00分現在 曇り 0 30 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 13 ℃ 1 ℃
2024年03月24日 9時00分現在 晴れ 8 38 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 8 ℃ -4 ℃
2024年03月23日 9時00分現在 曇り 0 35 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 1 ℃ -7 ℃
2024年03月22日 9時00分現在 晴れ 0 42 渋滞なし 待機中 不要 -1 ℃ -9 ℃
2024年03月21日 9時00分現在 晴れ 30 50 2~5cm 渋滞なし 除雪完 7 ℃ -8 ℃
2024年03月20日 9時00分現在 4 27 渋滞なし 待機中 不要 7 ℃ -3 ℃
2024年03月19日 9時00分現在 曇り 0 28 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 1 ℃ -6 ℃
2024年03月18日 9時00分現在 晴れ 0 28 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 12 ℃ -4 ℃
2024年03月17日 9時00分現在 晴れ 0 34 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 10 ℃ -2 ℃
2024年03月16日 9時00分現在 晴れ 0 40 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 9 ℃ -1 ℃
2024年03月15日 9時00分現在 晴れ 0 45 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 9 ℃ -3 ℃
2024年03月14日 9時00分現在 晴れ 0 50 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 4 ℃ -6 ℃
2024年03月13日 9時00分現在 小雪 30 55 2~5cm 渋滞なし 除雪中 4 ℃ -4 ℃
2024年03月12日 9時00分現在 小雪 0 37 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 8 ℃ -4 ℃
2024年03月11日 9時00分現在 晴れ 0 40 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 2 ℃ -10 ℃
2024年03月10日 9時00分現在 晴れ 6 46 渋滞なし 待機中 不要 1 ℃ -8 ℃
2024年03月09日 9時00分現在 曇り 8 45 0~2圧雪 渋滞なし 待機中 5 ℃ -6 ℃
2024年03月08日 9時00分現在 晴れ 0 43 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 3 ℃ -5 ℃
2024年03月07日 9時00分現在 晴れ 0 45 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 5 ℃ -9 ℃
2024年03月06日 9時00分現在 小雪 20 45 2~5cm 渋滞なし 除雪中 4 ℃ -2 ℃
2024年03月05日 9時00分現在 曇り 0 27 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 5 ℃ -5 ℃
2024年03月04日 9時00分現在 小雪 0 30 渋滞なし 待機中 不要 8 ℃ -9 ℃
2024年03月03日 9時00分現在 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測
2024年03月02日 9時00分現在 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測
2024年03月01日 9時00分現在 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測
2024年02月29日 9時00分現在 晴れ 0 25 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 1 ℃ -7 ℃
2024年02月28日 9時00分現在 晴れ 12 31 2~5cm 渋滞なし 待機中 0 ℃ -5 ℃
2024年02月27日 9時00分現在 17 28 2~5cm 渋滞なし 出動中 4 ℃ -6 ℃
2024年02月26日 9時00分現在 晴れ 15 18 2~5cm 渋滞なし 除雪完 1 ℃ -5 ℃
2024年02月25日 9時00分現在 小雪 2 4 渋滞なし 待機中 不要 1 ℃ -6 ℃
2024年02月24日 9時00分現在 晴れ 0 2 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 2 ℃ -9 ℃
2024年02月23日 9時00分現在 曇り 3 3 凍結 渋滞なし 待機中 1 ℃ -4 ℃
2024年02月22日 9時00分現在 0 0 渋滞なし 待機中 不要 5 ℃ -2 ℃
2024年02月21日 9時00分現在 小雨 0 0 渋滞なし 待機中 不要 11 ℃ 4 ℃
2024年02月20日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 10 ℃ 3 ℃
2024年02月19日 9時00分現在 曇り 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 9 ℃ 1 ℃
2024年02月18日 9時00分現在 曇り 0 2 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 6 ℃ -3 ℃
2024年02月17日 9時00分現在 曇り 0 5 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 1 ℃ -5 ℃
2024年02月16日 9時00分現在 晴れ 0 10 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 12 ℃ -4 ℃
2024年02月15日 9時00分現在 晴れ 0 25 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 12 ℃ 1 ℃
2024年02月14日 9時00分現在 晴れ 0 28 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 9 ℃ -2 ℃
2024年02月13日 9時00分現在 晴れ 0 30 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 2 ℃ -6 ℃
2024年02月12日 9時00分現在 晴れ 0 32 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 1 ℃ -8 ℃
2024年02月11日 9時00分現在 晴れ 0 32 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 4 ℃ -7 ℃
2024年02月10日 9時00分現在 晴れ 0 35 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 1 ℃ -10 ℃
2024年02月09日 9時00分現在 晴れ 0 37 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 2 ℃ -10 ℃
2024年02月08日 9時00分現在 晴れ 0 37 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 2 ℃ -10 ℃
2024年02月07日 9時00分現在 晴れ 0 38 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 4 ℃ -10 ℃
2024年02月06日 9時00分現在 曇り 33 40 2~5cm 渋滞なし 待機中 -2 ℃ -5 ℃
2024年02月05日 9時00分現在 曇り 0 10 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 1 ℃ -8 ℃
2024年02月04日 9時00分現在 晴れ 1 10 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 1 ℃ -6 ℃
2024年02月03日 9時00分現在 晴れ 0 10 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 -2 ℃ -10 ℃
2024年02月02日 9時00分現在 晴れ 0 10 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 3 ℃ -10 ℃
2024年02月01日 9時00分現在 晴れ 0 10 渋滞なし 待機中 不要 8 ℃ -5 ℃
2024年01月31日 9時00分現在 晴れ 0 12 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 4 ℃ -9 ℃
2024年01月30日 9時00分現在 晴れ 0 14 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 2 ℃ -10 ℃
2024年01月29日 9時00分現在 晴れ 0 15 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 3 ℃ -11 ℃
2024年01月28日 9時00分現在 晴れ 0 15 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 1 ℃ -8 ℃
2024年01月27日 9時00分現在 晴れ 0 15 凍結 渋滞なし 待機中 -2 ℃ -7 ℃
2024年01月26日 9時00分現在 晴れ 2 18 凍結 渋滞なし 待機中 -3 ℃ -8 ℃
2024年01月25日 9時00分現在 晴れ 9 22 2~5cm 渋滞なし 待機中 -4 ℃ -10 ℃
2024年01月24日 9時00分現在 小雪 10 15 2~5cm 渋滞なし 待機中 2 ℃ -8 ℃
2024年01月23日 9時00分現在 晴れ 0 8 凍結 渋滞なし 待機中 6 ℃ -2 ℃
2024年01月22日 9時00分現在 晴れ 0 10 凍結 渋滞なし 待機中 7 ℃ -3 ℃
2024年01月21日 9時00分現在 みぞれ 17 17 2~5cm 渋滞なし 待機中 1 ℃ -1 ℃
2024年01月20日 9時00分現在 曇り 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 5 ℃ -2 ℃
2024年01月19日 9時00分現在 晴れ 0 5 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 9 ℃ -1 ℃
2024年01月18日 9時00分現在 晴れ 0 17 凍結 渋滞なし 待機中 5 ℃ -9 ℃
2024年01月17日 9時00分現在 晴れ 16 25 2~5cm 渋滞なし 除雪完 -3 ℃ -10 ℃
2024年01月16日 9時00分現在 小雪 10 15 2~5cm 渋滞なし 待機中 -2 ℃ -9 ℃
2024年01月15日 9時00分現在 晴れ 3 7 0~2圧雪 渋滞なし 待機中 4 ℃ -9 ℃
2024年01月14日 9時00分現在 晴れ 4 6 0~2圧雪 渋滞なし 待機中 -1 ℃ -12 ℃
2024年01月13日 9時00分現在 晴れ 1 3 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 5 ℃ -4 ℃
2024年01月12日 9時00分現在 晴れ 0 3 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 3 ℃ -9 ℃
2024年01月11日 9時00分現在 曇り 0 3 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 2 ℃ -9 ℃
2024年01月10日 9時00分現在 晴れ 0 5 凍結 渋滞なし 待機中 4 ℃ -11 ℃
2024年01月09日 9時00分現在 晴れ 0 9 凍結 渋滞なし 待機中 -2 ℃ -12 ℃
2024年01月08日 9時00分現在 小雪 12 12 2~5cm 渋滞なし 除雪完 2 ℃ -7 ℃
2024年01月07日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 7 ℃ -5 ℃
2024年01月06日 9時00分現在 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測
2024年01月05日 9時00分現在 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測
2024年01月04日 9時00分現在 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測
2024年01月03日 9時00分現在 曇り 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 6 ℃ -6 ℃
2024年01月02日 9時00分現在 晴れ 0 3 凍結 渋滞なし 待機中 -1 ℃ -8 ℃
2024年01月01日 9時00分現在 晴れ 5 5 0~2圧雪 渋滞なし 待機中 7 ℃ -3 ℃
2023年12月31日 9時00分現在 0 0 渋滞なし 待機中 不要 6 ℃ -6 ℃
2023年12月30日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 5 ℃ -7 ℃
2023年12月29日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 4 ℃ -6 ℃
2023年12月28日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 1 ℃ -7 ℃
2023年12月27日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 4 ℃ -6 ℃
2023年12月26日 9時00分現在 晴れ 0 1 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 2 ℃ -7 ℃
2023年12月25日 9時00分現在 晴れ 0 2 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 2 ℃ -7 ℃
2023年12月24日 9時00分現在 晴れ 0 3 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 -1 ℃ -8 ℃
2023年12月23日 9時00分現在 晴れ 4 4 0~2圧雪 渋滞なし 待機中 -1 ℃ -8 ℃
2023年12月22日 9時00分現在 晴れ 2 2 凍結 渋滞なし 待機中 1 ℃ -9 ℃
2023年12月21日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 5 ℃ -4 ℃
2023年12月20日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 2 ℃ -4 ℃
2023年12月19日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 -1 ℃ -6 ℃
2023年12月18日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 1 ℃ -6 ℃
2023年12月17日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 14 ℃ -3 ℃
2023年12月16日 9時00分現在 曇り 0 0 渋滞なし 待機中 不要 13 ℃ 2 ℃
2023年12月15日 9時00分現在 曇り 0 0 渋滞なし 待機中 不要 9 ℃ -1 ℃
2023年12月14日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 4 ℃ -1 ℃
2023年12月13日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 11 ℃ -2 ℃
2023年12月12日 9時00分現在 小雪 0 0 渋滞なし 待機中 不要 9 ℃ 1 ℃
2023年12月11日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 15 ℃ -1 ℃
2023年12月10日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 14 ℃ -1 ℃
2023年12月09日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 9 ℃ -2 ℃
2023年12月08日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 8 ℃ -1 ℃
2023年12月07日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 9 ℃ -1 ℃
2023年12月06日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 4 ℃ -3 ℃
2023年12月05日 9時00分現在 曇り 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 4 ℃ -6 ℃
2023年12月04日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 4 ℃ -6 ℃
2023年12月03日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 3 ℃ -6 ℃
2023年12月02日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 4 ℃ -3 ℃
2023年12月01日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 1 ℃ -5 ℃
2023年11月30日 9時00分現在 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測