手動積雪観測情報一覧
午前9時時点の積雪情報の履歴を表示します。
日付 天候 降雪
(cm)
積雪
(cm)
路面状況 交通状況 除雪状況 チェーン 気温
最高 最低
2024年03月28日 9時00分現在 曇り 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 14 ℃ -3 ℃
2024年03月27日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 12 ℃ 1 ℃
2024年03月26日 9時00分現在 0 0 渋滞なし 待機中 不要 12 ℃ 4 ℃
2024年03月25日 9時00分現在 小雨 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 19 ℃ 2 ℃
2024年03月24日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 8 ℃ -2 ℃
2024年03月23日 9時00分現在 曇り 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 12 ℃ -5 ℃
2024年03月22日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 9 ℃ -7 ℃
2024年03月21日 9時00分現在 晴れ 5 5 渋滞なし 待機中 不要 13 ℃ -4 ℃
2024年03月20日 9時00分現在 0 0 渋滞なし 待機中 不要 13 ℃ -3 ℃
2024年03月19日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 11 ℃ -2 ℃
2024年03月18日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 20 ℃ 3 ℃
2024年03月17日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 22 ℃ -1 ℃
2024年03月16日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 18 ℃ 2 ℃
2024年03月15日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 15 ℃ -4 ℃
2024年03月14日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 10 ℃ -6 ℃
2024年03月13日 9時00分現在 曇り 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 10 ℃ 1 ℃
2024年03月12日 9時00分現在 曇り 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 12 ℃ -1 ℃
2024年03月11日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 10 ℃ -8 ℃
2024年03月10日 9時00分現在 曇り 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 9 ℃ -5 ℃
2024年03月09日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 13 ℃ -3 ℃
2024年03月08日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 10 ℃ 1 ℃
2024年03月07日 9時00分現在 晴れ 0 2 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 8 ℃ -4 ℃
2024年03月06日 9時00分現在 7 7 渋滞なし 待機中 不要 8 ℃ 1 ℃
2024年03月05日 9時00分現在 曇り 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 12 ℃ -1 ℃
2024年03月04日 9時00分現在 曇り 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 12 ℃ -5 ℃
2024年03月03日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 10 ℃ -8 ℃
2024年03月02日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 12 ℃ -2 ℃
2024年03月01日 9時00分現在 晴れ 11 11 シャーベット 渋滞なし 除雪完 12 ℃ 1 ℃
2024年02月29日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 11 ℃ -5 ℃
2024年02月28日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 9 ℃ -5 ℃
2024年02月27日 9時00分現在 小雪 1 1 渋滞なし 待機中 不要 10 ℃ -1 ℃
2024年02月26日 9時00分現在 晴れ 3 3 凍結 渋滞なし 待機中 9 ℃ -1 ℃
2024年02月25日 9時00分現在 0 0 渋滞なし 待機中 不要 10 ℃ -4 ℃
2024年02月24日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 6 ℃ -5 ℃
2024年02月23日 9時00分現在 小雪 2 2 渋滞なし 待機中 不要 6 ℃ 1 ℃
2024年02月22日 9時00分現在 0 0 渋滞なし 待機中 不要 8 ℃ 3 ℃
2024年02月21日 9時00分現在 0 0 渋滞なし 待機中 不要 19 ℃ 7 ℃
2024年02月20日 9時00分現在 晴れ 0 0 渋滞なし 待機中 不要 14 ℃ 5 ℃
2024年02月19日 9時00分現在 曇り 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 16 ℃ 3 ℃
2024年02月18日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 11 ℃ -1 ℃
2024年02月17日 9時00分現在 曇り 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 15 ℃ 0 ℃
2024年02月16日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 15 ℃ 1 ℃
2024年02月15日 9時00分現在 曇り 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 16 ℃ -3 ℃
2024年02月14日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 14 ℃ -6 ℃
2024年02月13日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 10 ℃ -8 ℃
2024年02月12日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 10 ℃ -5 ℃
2024年02月11日 9時00分現在 晴れ 0 2 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 9 ℃ -5 ℃
2024年02月10日 9時00分現在 晴れ 0 3 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 9 ℃ -7 ℃
2024年02月09日 9時00分現在 晴れ 0 7 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 9 ℃ -7 ℃
2024年02月08日 9時00分現在 晴れ 0 10 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 9 ℃ -9 ℃
2024年02月07日 9時00分現在 晴れ 0 16 凍結 渋滞なし 待機中 7 ℃ -9 ℃
2024年02月06日 9時00分現在 曇り 28 28 0~2圧雪 渋滞なし 除雪完 4 ℃ -1 ℃
2024年02月05日 9時00分現在 曇り 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 10 ℃ -7 ℃
2024年02月04日 9時00分現在 曇り 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 9 ℃ -1 ℃
2024年02月03日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 7 ℃ -7 ℃
2024年02月02日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 13 ℃ -7 ℃
2024年02月01日 9時00分現在 晴れ 0 0 渋滞なし 待機中 不要 12 ℃ -4 ℃
2024年01月31日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 11 ℃ -6 ℃
2024年01月30日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 10 ℃ -7 ℃
2024年01月29日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 10 ℃ -7 ℃
2024年01月28日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 9 ℃ -7 ℃
2024年01月27日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 8 ℃ -5 ℃
2024年01月26日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 5 ℃ -5 ℃
2024年01月25日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 8 ℃ -5 ℃
2024年01月24日 9時00分現在 晴れ 1 1 渋滞なし 準備中 不要 10 ℃ -6 ℃
2024年01月23日 9時00分現在 晴れ 0 0 渋滞なし 準備中 不要 10 ℃ -1 ℃
2024年01月22日 9時00分現在 晴れ 0 1 渋滞なし 準備中 不要 6 ℃ -3 ℃
2024年01月21日 9時00分現在 2 2 シャーベット 渋滞なし 待機中 4 ℃ 1 ℃
2024年01月20日 9時00分現在 曇り 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 12 ℃ -1 ℃
2024年01月19日 9時00分現在 晴れ 0 1 渋滞なし 待機中 不要 12 ℃ -2 ℃
2024年01月18日 9時00分現在 晴れ 0 4 渋滞なし 待機中 不要 8 ℃ -6 ℃
2024年01月17日 9時00分現在 晴れ 2 6 凍結 渋滞なし 待機中 2 ℃ -10 ℃
2024年01月16日 9時00分現在 小雪 6 6 0~2圧雪 渋滞なし 待機中 8 ℃ -4 ℃
2024年01月15日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 8 ℃ -6 ℃
2024年01月14日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 8 ℃ -9 ℃
2024年01月13日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 12 ℃ -4 ℃
2024年01月12日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 5 ℃ -9 ℃
2024年01月11日 9時00分現在 曇り 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 8 ℃ -6 ℃
2024年01月10日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 8 ℃ -7 ℃
2024年01月09日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 6 ℃ -10 ℃
2024年01月08日 9時00分現在 晴れ 1 1 シャーベット 渋滞なし 待機中 10 ℃ -5 ℃
2024年01月07日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 15 ℃ -3 ℃
2024年01月06日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 11 ℃ -5 ℃
2024年01月05日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 11 ℃ -6 ℃
2024年01月04日 9時00分現在 晴れ 0 0 渋滞なし 待機中 不要 10 ℃ -1 ℃
2024年01月03日 9時00分現在 曇り 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 10 ℃ -6 ℃
2024年01月02日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 8 ℃ -7 ℃
2024年01月01日 9時00分現在 晴れ 0 0 渋滞なし 待機中 不要 10 ℃ 1 ℃
2023年12月31日 9時00分現在 曇り 0 0 渋滞なし 待機中 不要 12 ℃ -3 ℃
2023年12月30日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 12 ℃ -6 ℃
2023年12月29日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 9 ℃ -7 ℃
2023年12月28日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 9 ℃ -8 ℃
2023年12月27日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 10 ℃ -4 ℃
2023年12月26日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 9 ℃ -7 ℃
2023年12月25日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 6 ℃ -7 ℃
2023年12月24日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 6 ℃ -7 ℃
2023年12月23日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 6 ℃ -8 ℃
2023年12月22日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 9 ℃ -7 ℃
2023年12月21日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 12 ℃ -6 ℃
2023年12月20日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 8 ℃ -4 ℃
2023年12月19日 9時00分現在 曇り 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 8 ℃ -4 ℃
2023年12月18日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 8 ℃ -5 ℃
2023年12月17日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 20 ℃ 3 ℃
2023年12月16日 9時00分現在 晴れ 0 0 渋滞なし 待機中 不要 14 ℃ 5 ℃
2023年12月15日 9時00分現在 曇り 0 0 渋滞なし 待機中 不要 12 ℃ 1 ℃
2023年12月14日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 11 ℃ -3 ℃
2023年12月13日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 16 ℃ -1 ℃
2023年12月12日 9時00分現在 曇り 0 0 渋滞なし 待機中 不要 14 ℃ 5 ℃
2023年12月11日 9時00分現在 曇り 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 19 ℃ 1 ℃
2023年12月10日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 18 ℃ -2 ℃
2023年12月09日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 15 ℃ -3 ℃
2023年12月08日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 16 ℃ -2 ℃
2023年12月07日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 16 ℃ 0 ℃
2023年12月06日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 8 ℃ 1 ℃
2023年12月05日 9時00分現在 曇り 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 11 ℃ -5 ℃
2023年12月04日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 11 ℃ -5 ℃
2023年12月03日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 12 ℃ -5 ℃
2023年12月02日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 10 ℃ -5 ℃
2023年12月01日 9時00分現在 晴れ 0 0 乾燥 渋滞なし 待機中 不要 11 ℃ -5 ℃
2023年11月30日 9時00分現在 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測