令和8年03月31日 9時00分現在
区分 路線名 観測地点 天候 降雪
(cm)
積雪
(cm)
路面状況 交通状況 除雪状況 チェーン 気温 履歴
最高 最低
沼田土木事務所 国道120号 東小川 1 0 0 渋滞なし 待機中 不要 16 ℃ 7 ℃ 表示
○ 鎌田 2 0 0 渋滞なし 準備中 不要 19 ℃ 7 ℃ 表示
追貝 3 0 0 渋滞なし 準備中 不要 18 ℃ 8 ℃ 表示
沼田 4 0 0 渋滞なし 準備中 不要 18 ℃ 9 ℃ 表示
国道145号 下川田 5 0 0 渋滞なし 準備中 不要 17 ℃ 9 ℃ 表示
国道291号 月夜野 6 0 0 渋滞なし 待機中 不要 18 ℃ 8 ℃ 表示
○ 水上 7 0 0 渋滞なし 準備中 不要 17 ℃ 8 ℃ 表示
湯檜曽 8 0 0 渋滞なし 準備中 不要 15 ℃ 6 ℃ 表示
国道401号 戸倉 9 0 0 渋滞なし 準備中 不要 22 ℃ 5 ℃ 表示
(主)沼田大間々線 南郷 10 0 0 渋滞なし 準備中 不要 20 ℃ 9 ℃ 表示
(主)中之条湯河原線 入須川 11 0 0 渋滞なし 準備中 不要 13 ℃ 8 ℃ 表示
(主)水上片品線 藤原 12 0 20 渋滞なし 待機中 不要 15 ℃ 5 ℃ 表示
(主)平川横塚線 太郎 13 0 0 渋滞なし 準備中 不要 16 ℃ 1 ℃ 表示
背嶺 14 0 0 渋滞なし 準備中 不要 13 ℃ -7 ℃ 表示
(一)上発知材木町線 上発知 15 小雨 0 0 渋滞なし 待機中 不要 17 ℃ 8 ℃ 表示
中之条土木事務所 国道144号 田代 1 0 0 渋滞なし 待機中 不要 13 ℃ 5 ℃ 表示
三原 2 小雨 0 0 渋滞なし 準備中 不要 15 ℃ 8 ℃ 表示
国道145号 長野原 3 小雨 0 0 渋滞なし 準備中 不要 15 ℃ 8 ℃ 表示
中之条 4 0 0 渋滞なし 準備中 不要 21 ℃ 11 ℃ 表示
中山 5 0 0 渋滞なし 準備中 不要 16 ℃ 9 ℃ 表示
国道146号 北軽井沢 6 小雪 0 0 渋滞なし 待機中 不要 14 ℃ 5 ℃ 表示
国道292号 ○ 草津 7 0 0 渋滞なし 待機中 不要 14 ℃ 6 ℃ 表示
国道353号 四万 8 0 0 渋滞なし 準備中 不要 16 ℃ 10 ℃ 表示
国道405号 入山 9 0 0 渋滞なし 準備中 不要 18 ℃ 7 ℃ 表示
国道406号 大戸 10 小雨 0 0 渋滞なし 待機中 不要 18 ℃ 9 ℃ 表示
(主)中之条湯河原線 大道 11 0 0 渋滞なし 待機中 不要 14 ℃ 8 ℃ 表示
(主)中之条草津線 大岩 12 0 0 渋滞なし 待機中 不要 17 ℃ 8 ℃ 表示
(主)長野原倉渕線 二度上 13 小雨 0 0 渋滞なし 準備中 不要 14 ℃ 6 ℃ 表示
(主)草津嬬恋線 前口 14 小雪 0 0 渋滞なし 準備中 不要 15 ℃ 6 ℃ 表示
(一)大前須坂線 干俣 15 0 0 渋滞なし 準備中 不要 17 ℃ 7 ℃ 表示
安中土木事務所 国道18号(旧道) 碓氷峠 1 小雨 0 0 渋滞なし 待機中 不要 15 ℃ 6 ℃ 表示
(主)松井田軽井沢線 西野牧 2 小雨 0 0 渋滞なし 待機中 不要 13 ℃ 6 ℃ 表示
前橋土木事務所 (主)前橋赤城線 赤城山 2 0 0 渋滞なし 準備中 不要 9 ℃ 7 ℃ 表示
(注) 観測地点欄の地点名の前に○のある地点は、指定雪量観測点です。