2024年10月04日14時13分 現在
群馬県内の規制情報一覧です。
群馬県内の規制情報一覧です。
【国道292号(草津白根山湯釜付近)の火山活動による通行規制情報】
※火山活動以外による通行規制は【災害、大雨等による通行規制一覧】、【工事による通行規制一覧】、【冬期閉鎖による通行規制一覧】をご覧ください。
※火山活動以外による通行規制は【災害、大雨等による通行規制一覧】、【工事による通行規制一覧】、【冬期閉鎖による通行規制一覧】をご覧ください。
【災害、大雨等による通行規制一覧】
【工事による通行規制一覧】
規制路線 | 規制箇所名 | 規制原因 | 開始日時 | 解除予定日時 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊勢崎土木 (一)高崎伊勢崎自転車道線 | 新ひろせ橋〜競運橋 | 工事 | 2023年10月02日00時00分 | 2025年03月31日00時00分 | 10000 | 0 | |
高崎土木 (一)金井高崎線 | 高崎市上奥平1999〜高崎市吉井町上奥平1392-3 | 工事 | 2024年05月07日08時00分 | 2024年09月30日17時00分 | 10000 | 1 | |
富岡土木 (一)中野谷富岡線 | 富岡市上黒岩地内(機足坂工区)〜 | 工事 | 2024年05月13日00時00分 | 2025年03月31日00時00分 | 10000 | 2 | |
桐生土木 (一)梨木香林線 | 桐生市新里町武井719-5番地先〜桐生市新里町武井669-1番地先 | 工事 | 2024年06月17日00時00分 | 2025年02月28日23時59分 | 10000 | 3 | |
館林土木 (一)桐生足利藤岡自転車道線 | 工事 | 2024年08月19日08時00分 | 2025年07月28日17時00分 | 10000 | 4 | ||
藤岡土木 (国)299号 | 多野郡上野村楢原地内(矢弓沢林道交差点)〜多野郡上野村楢原地内(八重小屋地内) | 工事 | 2024年09月02日08時30分 | 2024年12月20日11時00分 | 10000 | 5 | |
高崎土木 (主)藤岡大胡線 | 高崎市新町1711(高崎線第二藤岡街道踏切道)〜高崎市新町1711(高崎線第二藤岡街道踏切道) | 工事 | 2024年10月08日22時00分 | 2024年10月09日06時00分 | 10000 | 8 | |
中之条土木 (一)植栗伊勢線 | 竜ヶ鼻橋交差点〜伊勢町下交差点 | 工事 | 2024年10月14日22時00分 | 2024年10月17日06時00分 | 10000 | 9 | |
渋川土木 (一)津久田停車場前橋線 | 渋川市赤城町滝沢374−1番地先〜渋川市赤城町滝沢374−1番地先 | 工事 | 2024年10月16日08時30分 | 2024年10月22日17時00分 | 10000 | 10 |
|
⇒ 道路情報提供システム(国土交通省関東地方整備局・外部リンク) |
|
⇒ ドラとら(NEXCO東日本・外部リンク) |