区分 | 路線名 | 観測地点 | № | 天候 | 降雪 (cm) |
積雪 (cm) |
路面状況 | 交通状況 | 除雪状況 | チェーン | 気温 | 履歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | ||||||||||||
沼田土木事務所 | 国道120号 | 東小川 | 1 | 小雪 | 0 | 15 | 濡 | 渋滞なし | 待機中 | 不要 | 6 ℃ | -2 ℃ | 表示 |
○ 鎌田 | 2 | 小雪 | 0 | 10 | 濡 | 渋滞なし | 準備中 | 不要 | 3 ℃ | -3 ℃ | 表示 | ||
追貝 | 3 | 晴れ | 0 | 0 | 濡 | 渋滞なし | 準備中 | 不要 | 3 ℃ | 1 ℃ | 表示 | ||
沼田 | 4 | 晴れ | 0 | 0 | 乾燥 | 渋滞なし | 準備中 | 不要 | 8 ℃ | 0 ℃ | 表示 | ||
国道145号 | 下川田 | 5 | 晴れ | 0 | 0 | 乾燥 | 渋滞なし | 準備中 | 不要 | 13 ℃ | 1 ℃ | 表示 | |
国道291号 | 月夜野 | 6 | 晴れ | 0 | 0 | 乾燥 | 渋滞なし | 待機中 | 不要 | 6 ℃ | 1 ℃ | 表示 | |
○ 水上 | 7 | 曇り | 0 | 0 | 濡 | 渋滞なし | 準備中 | 不要 | 6 ℃ | 2 ℃ | 表示 | ||
湯檜曽 | 8 | 小雪 | 1 | 50 | 濡 | 渋滞なし | 準備中 | 不要 | 4 ℃ | 1 ℃ | 表示 | ||
国道401号 | 戸倉 | 9 | 雪 | 1 | 33 | 濡 | 渋滞なし | 準備中 | 不要 | 8 ℃ | 0 ℃ | 表示 | |
(主)沼田大間々線 | 南郷 | 10 | 晴れ | 0 | 10 | 乾燥 | 渋滞なし | 準備中 | 不要 | 5 ℃ | 1 ℃ | 表示 | |
(主)中之条湯河原線 | 入須川 | 11 | 小雪 | 0 | 0 | 乾燥 | 渋滞なし | 準備中 | 不要 | 8 ℃ | 1 ℃ | 表示 | |
(主)水上片品線 | 藤原 | 12 | 小雪 | 1 | 160 | シャーベット | 渋滞なし | 待機中 | 要 | 4 ℃ | 0 ℃ | 表示 | |
(主)平川横塚線 | 太郎 | 13 | 晴れ | 0 | 31 | 濡 | 渋滞なし | 準備中 | 不要 | 8 ℃ | -1 ℃ | 表示 | |
背嶺 | 14 | 晴れ | 0 | 90 | 濡 | 渋滞なし | 準備中 | 不要 | 6 ℃ | -3 ℃ | 表示 | ||
(一)上発知材木町線 | 上発知 | 15 | 晴れ | 0 | 5 | 濡 | 渋滞なし | 待機中 | 不要 | 5 ℃ | 0 ℃ | 表示 | |
中之条土木事務所 | 国道144号 | 田代 | 1 | 晴れ | 7 | 46 | 凍結 | 渋滞なし | 待機中 | 要 | 4 ℃ | -1 ℃ | 表示 |
三原 | 2 | 晴れ | 0 | 2 | 濡 | 渋滞なし | 準備中 | 不要 | 12 ℃ | -1 ℃ | 表示 | ||
国道145号 | 長野原 | 3 | 晴れ | 0 | 0 | 濡 | 渋滞なし | 準備中 | 不要 | 13 ℃ | 0 ℃ | 表示 | |
中之条 | 4 | 晴れ | 0 | 0 | 濡 | 渋滞なし | 準備中 | 不要 | 18 ℃ | -1 ℃ | 表示 | ||
中山 | 5 | 曇り | 0 | 0 | 濡 | 渋滞なし | 待機中 | 不要 | 5 ℃ | 0 ℃ | 表示 | ||
国道146号 | 北軽井沢 | 6 | 晴れ | 0 | 12 | 濡 | 渋滞なし | 除雪完 | 不要 | 4 ℃ | -2 ℃ | 表示 | |
国道292号 | ○ 草津 | 7 | 晴れ | 3 | 56 | 凍結 | 渋滞なし | 待機中 | 要 | 5 ℃ | -1 ℃ | 表示 | |
国道353号 | 四万 | 8 | 晴れ | 0 | 0 | 濡 | 渋滞なし | 準備中 | 不要 | 5 ℃ | 3 ℃ | 表示 | |
国道405号 | 入山 | 9 | 晴れ | 5 | 0 | 濡 | 渋滞なし | 準備中 | 不要 | 6 ℃ | 1 ℃ | 表示 | |
国道406号 | 大戸 | 10 | 晴れ | 0 | 0 | 乾燥 | 渋滞なし | 待機中 | 不要 | 12 ℃ | 1 ℃ | 表示 | |
(主)中之条湯河原線 | 大道 | 11 | 曇り | 0 | 0 | シャーベット | 渋滞なし | 待機中 | 要 | 8 ℃ | 0 ℃ | 表示 | |
(主)中之条草津線 | 大岩 | 12 | 晴れ | 0 | 0 | 乾燥 | 渋滞なし | 待機中 | 不要 | 7 ℃ | 1 ℃ | 表示 | |
(主)長野原倉渕線 | 二度上 | 13 | 晴れ | 7 | 35 | 0~2圧雪 | 渋滞なし | 待機中 | 要 | 2 ℃ | 0 ℃ | 表示 | |
(主)草津嬬恋線 | 前口 | 14 | 晴れ | 1 | 10 | 濡 | 渋滞なし | 準備中 | 不要 | 3 ℃ | -2 ℃ | 表示 | |
(一)大前須坂線 | 干俣 | 15 | 晴れ | 4 | 14 | 濡 | 渋滞なし | 準備中 | 不要 | 4 ℃ | 0 ℃ | 表示 | |
安中土木事務所 | 国道18号(旧道) | 碓氷峠 | 1 | 晴れ | 6 | 6 | 0~2圧雪 | 渋滞なし | 待機中 | 要 | 7 ℃ | -2 ℃ | 表示 |
(主)松井田軽井沢線 | 西野牧 | 2 | 晴れ | 6 | 5 | 凍結 | 渋滞なし | 除雪中 | 要 | 3 ℃ | 0 ℃ | 表示 | |
前橋土木事務所 | (主)前橋赤城線 | 赤城山 | 2 | 晴れ | 0 | 155 | 0~2圧雪 | 渋滞なし | 除雪中 | 要 | 3 ℃ | -2 ℃ | 表示 |
(注) 観測地点欄の地点名の前に○のある地点は、指定雪量観測点です。 |